| Name | Birth Year | Death Year | Spouse or *Father Name |
| SAGAWE,Berthold 20.2,XII.8 | 1883 | 1945 | GRAU,Irene 20.2,XII.8-2343 |
| SAGAWE,Charlotte 22X7 | 1882 | 1945 | *SAGAWE,Konrad 21X4-2340 |
| SAGAWE,Dorothea 22Xh | 1919 | KAISER,Peter 22Xh-2347 | |
| SAGAWE,Herbert 20.2,XIII.g | 1912 | 1944 | HANNAK,Johanna 22Xg-2345 |
| SAGAWE,Konrad 20.1,XI.4 | 1853 | 1939 | ZEISS,Hedwig 21X4-2339 |
| SALLEY,Lynn Edward 66Xj | 1963 | JAMISON,Karyn Marie 6-6311 | |
| SAMIMI,Arno Radbod 21Xi | 1974 | *SAMIMI,Shaidaie 21Xf-3174 | |
| SAMIMI,Nanda Sunhild 21Xh | 1970 | *SAMIMI,Shaidaie 21Xf-3174 | |
| SAMIMI,Shaidaie 21Xf | 1938 | EIDENBENZ,Maja S N 2-3173 | |
| SAMUELSON,Lloyd | 1944 | LICHT,Karen Kay 71X7-7606 | |
| SAMUELSON,Tammy Renee | 1979 | *SAMUELSON,Lloyd-7608 | |
| SANDOW,Margarete 14X1 | 1898 | NOBBE,Arthur 14X1-1936 | |
| SARAZIN,Monna Ann 71Xc | 1960 | PICKEL,Sammy Jo 71Xc-7410 | |
| SARNOW,Hedwig Katharina 2 | 1883 | 1962 | FLEISCHER,Franz E A 2-2641 |
| SARTORIUS,Adelheid C E 2 | 1930 | RAPP,Robert A. 22X9-2852 | |
| SARTORIUS,Amadeus 22Xj | 1971 | *SARTORIUS,Heinz D 2-2825 | |
| SARTORIUS,Arabell 22Xf | 1964 | FOTH,Michael 22Xf-2829 | |
| SARTORIUS,Ariadne 22Xi | 1968 | *SARTORIUS,Heinz D 2-2825 | |
| SARTORIUS,Bengst Carl M 2 | 1934 | ENGSTROM,Christina 2-2906 | |
| SARTORIUS,Bo Johan Paul 2 | 1932 | GRAHN,Margarete 24X1-2902 | |
| SARTORIUS,Constanze 22Xg | 1966 | *SARTORIUS,Heinz D 2-2825 | |
| SARTORIUS,Dagmar Hannelore | 1941 | ZSCHINTZSCH,Jurgen 2-2866 | |
| SARTORIUS,Dieter Werner 2 | 1973 | *SARTORIUS,Werner 24X2-2927 | |
| SARTORIUS,Dieter Wilhelm H | 1927 | LOBBECKE VON,Erika 2-2841 | |
| SARTORIUS,Erich 24.1,XII.2 | 1890 | 1915 | *SARTORIUS,Moritz 21X1-2784 |
| SARTORIUS,Eva 24.4,XIV.aj | 1972 | *SARTORIUS,Peter 24X2-2924 | |
| SARTORIUS,Eva 24.4,XIV.u | 1961 | *SARTORIUS,Bo Johan P-2901 | |
| SARTORIUS,Friedrich Robert | 1900 | 1976 | OSWALD,Carola Johanna-2908 |
| SARTORIUS,Friedrich W 24X1 | 1896 | 1897 | *SARTORIUS,Karl Emil 2-2896 |
| SARTORIUS,Fritz 24.1,XII.3 | 1894 | *SARTORIUS,Moritz 21X1-2784 | |
| SARTORIUS,Gero 24.2,XIII.8 | 1937 | *SARTORIUS,Otto R 22X1-2838 | |
| SARTORIUS,Gero 24.2,XIV.h | 1967 | *SARTORIUS,Heinz D 2-2825 | |
| SARTORIUS,Hanna Minna W M | 1896 | 1897 | *SARTORIUS,Otto Hugo 2-2821 |
| SARTORIUS,Hans JR Georg 2 | 1966 | *SARTORIUS,DW HO FG 2-2840 | |
| SARTORIUS,Hans Peter MH SF | 1936 | 1956 | *SARTORIUS,Johannes M-2849 |
| SARTORIUS,Heinz Dieter 2 | 1937 | 1989 | WEYDEMANN,Charlotte 2-2826 |
| SARTORIUS,Herbert 21X1 | 1886 | 1949 | VATTES,Charlotte 21X1-2792 |
| SARTORIUS,Horst Adolf 24X2 | 1935 | 1967 | DELLKE,Hildegund 24X2-2921 |
| SARTORIUS,Horst Otto Malte | 1933 | LAUSCHER,Elisabeth 2-2863 | |
| SARTORIUS,Johannes Martin | 1903 | 1945 | HASS,Dorothea E H 2-2850 |
| SARTORIUS,Karin 24.4,XIV.v | 1964 | *SARTORIUS,Bo Johan P-2901 | |
| SARTORIUS,Karin MA Helga 2 | 1941 | FURCH,Bodo 23X1-2870 | |
| SARTORIUS,Karl Emil 24X6 | 1867 | 1903 | SUNKEL,Pauline 24X6-2897 |
| SARTORIUS,Karl Otto H 24X1 | 1902 | 1970 | STAIGER,Elisabeth E E-2919 |
| SARTORIUS,Karl Wilhelm L 1 | 1833 | 1907 | SCHEDE,Minna Berta 1-214 |
| SARTORIUS,Leonore 22Xe | 1963 | *SARTORIUS,Heinz D 2-2825 | |
| SARTORIUS,MAria Minna W E | 1910 | ILLING,Heinrich DH P-2872 | |
| SARTORIUS,Marie Agnes 21X2 | 1859 | 1936 | KUHN,Adolf 24.1,XI.2-2796 |
| SARTORIUS,Martha Helene 2 | 1865 | 1946 | HEINEMANN,Heinrich 2-2892 |
| SARTORIUS,Monika Iga Maria | 1963 | *SARTORIUS,DW HO FG 2-2840 | |
| SARTORIUS,Moritz 24.1,XI.1 | 1857 | 1933 | NAGEL,Margarete 25X1-2783 |
| SARTORIUS,Olga 24.1,XI.3 | 1861 | 1942 | WALPER,Georg 21X3-2801 |
| SARTORIUS,Otto Hugo 22X4 | 1864 | 1947 | GROSCH,Wilhelmine V E-2822 |
| SARTORIUS,Otto Richard 2 | 1899 | KUHBACHER,Hilde Agnes-2839 | |
| SARTORIUS,Paul Georg M 2 | 1898 | 1965 | GREEN,Aina Vega M 2-2900 |
| SARTORIUS,Paul Wilhelm H L | 1894 | 1944 | BERNHARDT,Magdalene 2-2824 |
| SARTORIUS,Peter 24X2 | 1937 | SCHWARZ,Ulla 24X2-2925 | |
| SARTORIUS,Peter 24Xa | 1962 | *SARTORIUS,Horst Adolf-2920 | |
| SARTORIUS,Renate 24X2 | 1934 | FEHL,Gerhard 24X2-2910 | |
| SARTORIUS,Rolf Ottomar F 2 | 1930 | *SARTORIUS,Otto R 22X1-2838 | |
| SARTORIUS,Susanne 24Xa | 1965 | *SARTORIUS,Horst Adolf-2920 | |
| SARTORIUS,Vera Hilde Alexa | 1961 | HAMMER,Ludger 22Xk-2843 | |
| SARTORIUS,Verena 24X2 | 1938 | GREINER,Peter 24X2-2915 | |
| SARTORIUS,Werner 24X2 | 1941 | PRIZL,Nevenka A 24X2-2928 | |
| SARTORIUS,Wilhelm Emil H 2 | 1898 | 1918 | *SARTORIUS,Otto Hugo 2-2821 |
| SASCHA,Angelike 17.5,XV.ib | 1986 | *ANGELIKE,Gerd 15Xa-1957 | |
| SASS,Evelyn 34.1,XIV.b | ROSSNER,Joachim M E 3-3677 | ||
| SATORIUS,Claudia Ann 18XB | MEYER,Victor 18XB-4626 | ||
| SATTLER,Hans Eberhard 21Xf | 1944 | *SATTLER,Robert 21X2-2636 | |
| SATTLER,Jurgen Henning 2 | 1937 | BRIEL,Anneliese 21Xd-2638 | |
| SATTLER,Robert 23.1,XIII.2 | 1905 | 1960 | FLINTZER,Annemarie 2-2635 |
| SATTLER,Wolfgang Dieter 2 | 1938 | *SATTLER,Robert 21X2-2636 | |
| SAUER,Christina Maria 23Xa | 1963 | *SAUER,Hans 23X1-2874 | |
| SAUER,Eva 24.3,XIV.am | 1966 | *SAUER,Hans 23X1-2874 | |
| SAUER,Hans 24.3,XIII.14 | 1934 | ILLING,Barbara Hilde-2873 | |
| SAUNDERS,Bronwen Elizabeth | 1961 | *SAUNDERS,David George-2167 | |
| SAUNDERS,Charles David 1 | 1955 | SIGEE,Judith 11Xb-2169 | |
| SAUNDERS,David George 11Xa | 1926 | CRAVEN,Elisabeth C E-2166 | |
| SAUNDERS,Helen Kate 11XD | 1986 | *SAUNDERS,Charles D 1-2168 | |
| SAUNDERS,Huw Goronwy 11Xb | 1957 | BELL,Christine 11Xb-2172 | |
| SAUNDERS,Timothy Gwyn 11Xb | 1959 | *SAUNDERS,David George-2167 | |
| SAWVEL,Jay Lawrence | 1966 | *SAWVEL,Lawrence F 7-7607 | |
| SAWVEL,Lawrence Francis 7 | 1944 | LICHT,Karen Kay 71X7-7606 | |
| SAWVEL,Scott Donald 71Xf | 1965 | *SAWVEL,Lawrence F 7-7607 | |
| SCHAAL,Almuth 44.2,XIV.e | GROSCHEL,Curt Michael-4891 | ||
| SCHAAL,Irmgard 28.2,XIII.o | 1928 | AMENDE,Lutz Roland H-3118 | |
| SCHAARSCHMIDT,August R 7 | 1847 | 1925 | WERNER,Bertha Alice 7-906 |
| SCHAARSCHMIDT,Paul 72Xa | 1885 | 1949 | WITTIG,Anna Linda 72Xa-909 |
| SCHAARSCHMIDT,Rosa 14X9 | 1872 | 1946 | HABERLAND,Otto 14X9-2280 |
| SCHACH,Amalie Wilhelmine 1 | 1861 | 1941 | SCHWEINGEL,Theodor L-1349 |
| SCHACHENREITER,Hannes 32X1 | EGER,Uta 38.2,XIII.13-4007 | ||
| SCHACHENREITER,Jochen K P | 1963 | *SCHACHENREITER,Hannes-4008 | |
| SCHACHENREITER,Jurgen W 3 | 1961 | *SCHACHENREITER,Hannes-4008 | |
| SCHACHENREITER,Karin A 3 | 1968 | *SCHACHENREITER,Hannes-4008 | |
| SCHAD,Hildegund 6.1,XIII.A | 1924 | DIETZE,Heinrich Justus-809 | |
| SCHAEFER,Carol Ann 17XB | 1956 | COONS,Burton 17XB-4607 | |
| SCHAEFER,Frederick D. 17Xz | 1930 | VANSELOW,Shirley Ann-4603 | |
| SCHAEFER,Patricia June 1 | 1954 | *SCHAEFER,Frederick D.-4604 | |
| SCHAEFER,Shirley Martha 1 | 1957 | *SCHAEFER,Frederick D.-4604 | |
| SCHAFER, 30.1,XI.3 | LUTHER,Hermann 31X3-3242 | ||
| SCHAFER,Doris 17.3,XIV.s | 1954 | HAAKE,Arndt 13Xs-1909 | |
| SCHAFER,Michaela AK 12X2 | 1958 | CLASEN,Winrich CW 1-1804 | |
| SCHAFER,Sebastian 41Xb | 1979 | *SCHAFER,Wilfried J 4-4873 | |
| SCHAFER,Tobias 44.1,XV.a | 1978 | *SCHAFER,Wilfried J 4-4873 | |
| SCHAFER,Wilfried Josef 4 | 1953 | GROSCHEL,Christiane R-4872 | |
| SCHAFFHIRT,Richard Otto K | 1894 | SCHULTZE,Katharina G-4351 | |
| SCHAFFHIRT,Rudolf Kurt 4 | 1920 | 1944 | *SCHAFFHIRT,Richard O-4352 |
| SCHAFHAUSER,Mary Margaret | BRUNNER,Thomas R 67Xb-6356 | ||
| SCHALLOCK,Melba Ruth 17Xy | 1928 | VANSELOW,Duane O 17Xy-4594 | |
| SCHALLWIG,Agnes Maria K 4 | 1890 | 1961 | HINZ,Gustav 43X1-4273 |
| SCHALLWIG,Konrad Franz 4 | 1856 | 1940 | LINDNER,Frieda Klara-4268 |
| SCHALLWIG,Mathilde Klara F | 1889 | 1972 | WERNER,Curt 43X1-4271 |
| SCHAMBURGER, 24.1,XIV.d | NOCKER,Hannelore 21Xd-2815 | ||
| SCHANZ,Harald Friedrich A | 1909 | RUMMELSPACHER,Rotraut-997 | |
| SCHARF,Angela Hildegard 3 | 1940 | UTHE-SPENCKER,Joachim-3766 | |
| SCHARF,Ingo Martin 32Xd | 1938 | *SCHARF,Wolfhart 32X9-3762 | |
| SCHARF,Margarete Gudrun 3 | 1908 | NOMMEL,Hans Ulrich 3-3770 | |
| SCHARF,Otto 35.2,XII.8 | 1875 | 1942 | ROSSNER,Margarete 3-3760 |
| SCHARF,Volker Otto 32Xf | 1942 | 1961 | *SCHARF,Wolfhart 32X9-3762 |
| SCHARF,Wolfhart 32X9 | 1907 | 1980 | BRINCKMANN,Ingrid 3-3763 |
| SCHARFE,Karin 55.1,XV.b | 1944 | ZISCHNER,Kurt Lothar-5580 | |
| SCHARFENBERG,J. K. 31V3 | LUTHER,Anna Dorothea 3-475 | ||
| SCHATTER,Henr. Friederike | 1776 | 1853 | SCHEDE,Karl Christoph-197 |
| SCHAUER,Robert 72.8,XV.cl | 1953 | VALENTINE,Mary Kay 7-7360 | |
| SCHAUER,Robert 72.8,XVI.bu | 1984 | *SCHAUER,Robert 78Xc-7361 | |
| SCHAUER,Robin 72.8,XVI.bt | 1980 | *SCHAUER,Robert 78Xc-7361 | |
| SCHAUER,Shann 72.8,XVI.bs | 1977 | *SCHAUER,Robert 78Xc-7361 | |
| SCHAUER,Tracy 72.8,XVI.br | 1975 | *SCHAUER,Robert 78Xc-7361 | |
| SCHEDE,Alfred 21.2,X.2 | 1830 | 1887 | JAGER,Marie 21.2,X.2-2540 |
| SCHEDE,Alfred 21.2,XII.8 | 1911 | 1977 | SCHWALENBERG,LL Luise-2536 |
| SCHEDE,Anna 21.2,XI.4 | 1866 | 1953 | BOCKER,Friedrich Karl-2543 |
| SCHEDE,Anna 21.3,X.5 | 1836 | 1862 | BERG,August Benjamin-2567 |
| SCHEDE,Anna Lina Helene 2 | 1885 | 1932 | SCHUMANN,Max Theodor-2522 |
| SCHEDE,Auguste Alwine 21X2 | 1840 | 1841 | *SCHEDE,Wilhelm Julius-229 |
| SCHEDE,Bernhard 27.1,X.7 | 1852 | 1852 | *SCHEDE,Wilhelm Julius-229 |
| SCHEDE,Berta 1.7,X.06 | 1835 | 1876 | DETTE,Wilhelm 1.7,X.06-217 |
| SCHEDE,Brunhilde Marie L 2 | 1931 | NIEMANN,Karl Heinrich-3050 | |
| SCHEDE,Christiane H 12V9 | 1749 | 1750 | *SCHEDE,Karl Heinrich-1319 |
| SCHEDE,Christine F 17IL | 1794 | 1800 | *SCHEDE,Karl Christoph-197 |
| SCHEDE,Clara 21.1,XII.1 | 1885 | LANGE,Albert 21X1-2501 | |
| SCHEDE,Clara 26.2,XI.9 | 1874 | MARTIN,Anton 22X9-3012 | |
| SCHEDE,Curt Maximilian 2 | 1852 | 1927 | BOLLENHAGEN,Klara 2-2499 |
| SCHEDE,Elise 27.1,X.3 | 1845 | 1845 | *SCHEDE,Wilhelm Julius-229 |
| SCHEDE,Else 26.1,XI.5 | 1869 | 1945 | HOLL,Otto 26.1,XI.5-2983 |
| SCHEDE,Ernst Bernhard 22X3 | 1842 | 1843 | *SCHEDE,Ernst Ferdinand-207 |
| SCHEDE,Ernst Ferdinand 1 | 1802 | 1877 | DRESSEL,Maria Carolina-208 |
| SCHEDE,Ernst Gustav 17IO | 1800 | 1862 | MUNCH,Eleonore K R 1-206 |
| SCHEDE,Eva 21.2,XII.7 | 1890 | 1919 | *SCHEDE,Max Hermann 2-2518 |
| SCHEDE,Ferdinand 27.1,X.5 | 1848 | 1849 | *SCHEDE,Wilhelm Julius-229 |
| SCHEDE,Frieda 26.2,XI.7 | 1870 | 1890 | *SCHEDE,Max 1.7,X.08-220 |
| SCHEDE,Friederike Luise 1 | 1798 | 1876 | TRINKLER,Heinrich F 1-204 |
| SCHEDE,Friedrich Julius O | 1899 | 1900 | *SCHEDE,Otto 28.1,XI.1-3053 |
| SCHEDE,Georg Christian 2 | 1846 | 1885 | TRABERT,Auguste Luise-3026 |
| SCHEDE,Gertrud 26.1,XI.4 | 1867 | 1948 | MUSER,Ferdinand 21X4-2973 |
| SCHEDE,Getrud 21.1,XII.2 | 1886 | WEGST,Robert 21X2-2513 | |
| SCHEDE,Gisela Johanna 21Xd | 1929 | *SCHEDE,Otto Julius F-3071 | |
| SCHEDE,Grete 26.1,XI.1 | 1863 | *SCHEDE,Karl 1.7,X.07-218 | |
| SCHEDE,Gustav 21.2,X.3 | 1832 | 1860 | *SCHEDE,Ernst Gustav 1-205 |
| SCHEDE,Hans 26.1,XI.2 | 1864 | *SCHEDE,Karl 1.7,X.07-218 | |
| SCHEDE,Hans Ewald Alfred 2 | 1894 | 1962 | TARLAU,Thekla 21X4-2516 |
| SCHEDE,Hans Jurgen 22Xh | 1940 | KRUGER,Jutta 22Xh-2538 | |
| SCHEDE,Hedwig 1.7,X.04 | 1830 | 1913 | WEISE,Eduard Emil 17X0-213 |
| SCHEDE,Hedwig 22.1,X.1 | 1839 | 1911 | GROBECKER,Karl August-2589 |
| SCHEDE,Heinrich Albert 1 | 1813 | 1893 | FAHSE,Marie Dorette 1-233 |
| SCHEDE,Hermann 21.1,X.1 | 1828 | 1868 | SCHEUBE,Lina 21.1,X.1-2497 |
| SCHEDE,Hermann 21.2,XII.6 | 1887 | 1922 | *SCHEDE,Max Hermann 2-2518 |
| SCHEDE,Hermann 22.2,X.4 | 1845 | *SCHEDE,Ernst Ferdinand-207 | |
| SCHEDE,Horst Curt 21Xd | 1931 | *SCHEDE,Hans Ewald A 2-2515 | |
| SCHEDE,Ida 1.8,X.09 | 1829 | 1904 | WUTH,Bernhard Gunther-223 |
| SCHEDE,Ingeborg Brigitte 2 | 1923 | HEUSINGER,Friedrich C-3040 | |
| SCHEDE,Johanna Maria 22X3 | 1864 | 1937 | *SCHEDE,Alfred 22X2-2539 |
| SCHEDE,Karl 1.7,X.07 | 1838 | 1873 | GERLACH,Julia Amalia S-219 |
| SCHEDE,Karl Bernhard 22X2 | 1841 | *SCHEDE,Ernst Ferdinand-207 | |
| SCHEDE,Karl Christoph S 1 | 1760 | 1836 | SCHATTER,Henr. F C 1-198 |
| SCHEDE,Karl Ferdinand 18VA | 1764 | 1834 | BISCHOFF,Luise F W 1-228 |
| SCHEDE,Karl Friedrich E 1 | 1753 | 1778 | *SCHEDE,Karl Heinrich 1-193 |
| SCHEDE,Karl Gotthard 21X1 | 1839 | 1841 | *SCHEDE,Wilhelm Julius-229 |
| SCHEDE,Karl Gottlob August | 1755 | 1757 | *SCHEDE,Karl Heinrich 1-193 |
| SCHEDE,Karl Heinrich 12V2 | HOFFMANN,Christiane M-1318 | ||
| SCHEDE,Karl Heinrich 16VR | 1721 | 1800 | KIERITZ,Christiane M 1-192 |
| SCHEDE,Karl Heinrich 17IK | 1793 | 1812 | *SCHEDE,Karl Christoph-197 |
| SCHEDE,Karl Martin 16VA | 1752 | 1783 | *SCHEDE,Karl Heinrich 1-193 |
| SCHEDE,Karl Traugott L 1 | 1766 | 1790 | *SCHEDE,Karl Heinrich 1-193 |
| SCHEDE,Kurt 21.1,XII.3 | 1887 | 1913 | *SCHEDE,Curt M 21X1-2498 |
| SCHEDE,Kurt 26.2,XI.6 | 1870 | 1952 | BRAND,Kathe 26.2,XI.6-3004 |
| SCHEDE,Lina 28.1,XI.2 | 1872 | LORENZ,Otto 28.1,XI.2-3076 | |
| SCHEDE,Lina 28.3,X.3 | 1851 | 1880 | *SCHEDE,Heinrich Albert-232 |
| SCHEDE,Lina Hedwig 23X4 | 1881 | 1882 | *SCHEDE,Richard 23X2-3127 |
| SCHEDE,Manuele 26.2,XIII.f | 1938 | *SCHEDE,Wolfgang 22X5-3006 | |
| SCHEDE,Marie 27.1,X.6 | 1850 | 1932 | KREMPLER,Franz 21X6-3029 |
| SCHEDE,Marie Else 21X1 | 1891 | SELLE,Erdmann Hermann-3056 | |
| SCHEDE,Marie Else 23X3 | 1877 | 1945 | KUTTNER,Fritz Richard-3130 |
| SCHEDE,Martha 21.2,XI.5 | 1868 | 1953 | *SCHEDE,Alfred 22X2-2539 |
| SCHEDE,Martha 26.1,XI.1 | 1866 | 1868 | *SCHEDE,Karl 1.7,X.07-218 |
| SCHEDE,Max 1.7,X.08 | 1840 | 1894 | NOLLER,Martha 1.7,X.08-221 |
| SCHEDE,Max 1.8,IX.R | 1806 | 1891 | BUCKING,Wilhelmine M 1-226 |
| SCHEDE,Max 26.2,XI.8 | 1871 | 1907 | *SCHEDE,Max 1.7,X.08-220 |
| SCHEDE,Max Hermann 21X2 | 1853 | 1920 | VOGT,Helene 21.1,XI.2-2519 |
| SCHEDE,Minna Berta 17X0 | 1833 | 1914 | SARTORIUS,Karl Wilhelm-215 |
| SCHEDE,Moritz 1.7,IX.Q | 1804 | 1886 | SPERBER,Maximiliane D-210 |
| SCHEDE,Natalie 21.2,X.4 | 1833 | 1862 | SOSTMANN,Johannes FK-2560 |
| SCHEDE,Olga Martha 21X2 | 1895 | VOLLUS,Hellmut 21X2-3066 | |
| SCHEDE,Otto 27.1,X.8 | 1854 | 1928 | GROSSE,Emilie 21X8-3033 |
| SCHEDE,Otto 27.1,XI.2 | 1891 | 1902 | *SCHEDE,Otto 27.1,X.8-3032 |
| SCHEDE,Otto 28.1,XI.1 | 1865 | 1947 | KAHLE,Minna F Hedwig-3054 |
| SCHEDE,Otto Julius F Ernst | 1901 | LEUTHOLF,Lina Johanna-3072 | |
| SCHEDE,Richard 28.3,X.2 | 1843 | 1916 | HAGE,Christiane Marie-3128 |
| SCHEDE,Rolf Werner 21Xe | 1932 | *SCHEDE,Otto Julius F-3071 | |
| SCHEDE,Rudolf 27.1,X.9 | 1858 | 1923 | BOCK,Maria 27.1,X.9-3036 |
| SCHEDE,Rudolf 27.1,XI.3 | 1892 | 1945 | MATZKE,Helene 21X3-3038 |
| SCHEDE,Sigrid Margarete 2 | 1926 | STADLER,Walter W 21X2-3046 | |
| SCHEDE,Wilhelm Julius 18IS | 1811 | 1886 | HOFFNER,Karoline A 1-230 |
| SCHEDE,Wilhelm Julius T 2 | 1840 | 1911 | FRANKENBERGER,Johanne-3052 |
| SCHEDE,Wilhelmine Luise 1 | 1796 | 1873 | HABERLAND,Christian F-202 |
| SCHEDE,Wolfgang 26.2,XII.5 | 1898 | LENZNER,Ruth 22X5-3007 | |
| SCHEIBE,Mandy 55.4,XVI.n | 1983 | *SCHEIBE,Uwe 55.4,XV.u-5674 | |
| SCHEIBE,Susann 55.4,XVI.o | 1986 | *SCHEIBE,Uwe 55.4,XV.u-5674 | |
| SCHEIBE,Uwe 55.4,XV.u | 1962 | PAUL,Sigrid Martina 5-5673 | |
| SCHELK,Johann Theodor A 3 | 1884 | RICHTER,Antonie J E 3-4100 | |
| SCHELK,Martha Anna Dora 3 | 1919 | HARTMANN,Karl August-4103 | |
| SCHELLENBERG,Karl 53X1 | 1919 | DIETRICH,Minna Elsa 5-5793 | |
| SCHELLER,Gisela 16Xa | 1925 | 1925 | *SCHELLER,Otto Wilhelm-2019 |
| SCHELLER,Maria Luise Almut | 1927 | *SCHELLER,Otto Wilhelm-2019 | |
| SCHELLER,Otto Wilhelm 16X2 | 1889 | GUNTHER,Marie Ella 1-2018 | |
| SCHEMMING,Marcel 55Xa | 1982 | *SCHEMMING,Siegfried 5-5895 | |
| SCHEMMING,Siegfried 55X3 | 1956 | VOGEL,Simone 55X3-5893 | |
| SCHENK,Christina Luise 9 | 1784 | 1833 | LUTHER,Georg F 95V5-1225 |
| SCHENK,Johanna Charlotte 9 | 1782 | 1860 | LUTHER,Eberhard 95V6-1226 |
| SCHENK,Monika 19.4,XIV.t | 1953 | *SCHENK,Otto 14Xn-2287 | |
| SCHENK,Otto 19.4,XIII.n | 1927 | HABERLAND,Johanna E 1-2286 | |
| SCHEPERS,Anna Geertruida 6 | 1881 | 1955 | BENTINCK,Willem A b 6-6752 |
| SCHEPPELE,Janet Opel 71X4 | 1936 | AVENARIUS,Milton A 7-7454 | |
| SCHERBARTH,Emma E. 14Xh | 1886 | 1962 | DITTMAR,Hermann H 1-4477 |
| SCHERER,Hermann Rudolf 1 | 1895 | 1955 | WAGNER,Margarete 14X8-2272 |
| SCHERZ,Hedwig 23.4,XI.6 | 1868 | 1897 | WEISE,Otto 23.4,XI.6-2759 |
| SCHEUBE,Lina 21.1,X.1 | 1825 | 1908 | SCHEDE,Hermann 21X1-2496 |
| SCHEUERNSCHLOSS,AJ ES R 7 | 1858 | 1934 | VON WEGNERN,Friedrich-7812 |
| SCHEUERNSCHLOSS,Auguste M | 1860 | 1883 | VON WEGNERN,Georg A M-7845 |
| SCHEURER,Carla Brigitte 1 | 1979 | *SCHEURER,Michael 12X9-1711 | |
| SCHEURER,Michael 12X9 | 1949 | NAKE,Alice Holde 12X9-1710 | |
| SCHIEK,Lilli 17.5,XII.23 | 1911 | APEL,Richard Willi O-1967 | |
| SCHIEKE,Elisabeth 22Xr | 1935 | SCHULTZE,Giselher 2-2684 | |
| SCHIELE | BECK,Anna Margaetha W-6133 | ||
| SCHIER,Ursula 17.5,XIII.ab | 1934 | APEL,Bernhard 15Xa-1985 | |
| SCHIFF,Kathe 50.2,XIII.3 | 1904 | 1947 | MERZ,Hans Paul 52X3-5328 |
| SCHIFFER,Hugo 31.3,XII.6 | 1867 | 1934 | SCHREYER,Margarete 3-3434 |
| SCHILL,Dorothea Maria 13VB | 1700 | 1765 | SCHRON,Wolfgang Adolf-4758 |
| SCHILLING,Catherine Diane | 1988 | *SCHILLING,Timothy J 7-7138 | |
| SCHILLING,Christine M Fl2 | 1802 | 1884 | DITTMAR,Heinrich F F-2483 |
| SCHILLING,James Thomas 7 | 1952 | *SCHILLING,Thomas 73X9-7136 | |
| SCHILLING,Kim Marie 73Xw | 1958 | THORNTON,David Mark 7-7143 | |
| SCHILLING,Ryan Christopher | 1984 | *SCHILLING,Timothy J 7-7138 | |
| SCHILLING,Thomas 73X9 | 1931 | AVENARIUS,Violet C 7-7135 | |
| SCHILLING,Timothy John 7 | 1954 | KOERERICK,Joanne 73Xv-7139 | |
| SCHILLUMEIT,Traute 51X2 | 1922 | MARKER,Rudolf Helmut-5428 | |
| SCHIMPF,Friederike 7.3,X.k | 1817 | 1877 | ROSSNER,Gustav 7.3,X.k-963 |
| SCHINDLER,Frieda | DIETRICH,Willi 52X8-5770 | ||
| SCHINKOTE, 30.3,XII.14 | MAUTES,Anna 33X1-3320 | ||
| SCHINLAUER,Lucie 71X2 | 1897 | AVENARIUS,Friedrich L-7031 | |
| SCHIPPER,Henriette HA G 6 | 1907 | TJADEN,Maarten Ernst-6864 | |
| SCHIRMER,Barbel 72X9 | AVENARIUS,Rudolf 72X9-7053 | ||
| SCHIRMER,Emilie 36.1,X.1 | PERSCH,Wilhelm 31X1-3791 | ||
| SCHLATTER, 46.1,XIII.a | SCHLIMME,Felix Fritz-5006 | ||
| SCHLESINGER,Hanna Luise 2 | FLINTZER,Peter Hugo 2-2631 | ||
| SCHLICK,Susanna Rosina 7 | 1797 | PERSCH,Johann Ernst 7-892 | |
| SCHLIEWEN,Georg M. 34X1 | 1913 | 1940 | STEIN,Charlotte 34X1-3546 |
| SCHLIEWEN,Karin Charlotte | 1940 | *SCHLIEWEN,Georg M. 3-3547 | |
| SCHLIEWEN,Rolf Joachim E 3 | 1939 | *SCHLIEWEN,Georg M. 3-3547 | |
| SCHLIMME,August Friedrich | 1892 | 1935 | BURKHARDT,Alice 41X1-5005 |
| SCHLIMME,Felix Fritz 41Xa | 1923 | SCHLATTER, 46.1,XIII.a-5007 | |
| SCHLIMME,Friedrich August | 1899 | 1900 | *SCHLIMME,Heinrich F W-5003 |
| SCHLIMME,Hans Herbert 41Xb | 1925 | SCHMETZER,Martha 41Xb-5014 | |
| SCHLIMME,Heinrich F W 41X2 | 1863 | 1937 | HENTSCHEL,Amalie P AA-5002 |
| SCHLIMME,Monika Martha 4 | 1955 | TIECHE,Robert 41Xd-5016 | |
| SCHLIMME,Ronald Friedrich | 1947 | *SCHLIMME,Felix Fritz-5006 | |
| SCHLIMME,Ursula Franziska | 1958 | *SCHLIMME,Hans Herbert-5013 | |
| SCHLIMME,Vidorna Katharina | 1950 | BRANDLIN,Hans 41Xb-5010 | |
| SCHLIMME,Wolfram Harold O | 1957 | *SCHLIMME,Felix Fritz-5006 | |
| SCHMALZ,Karl 18.4,X.2 | 1825 | 1879 | KEIL,Agnes Emilie 1-2145 |
| SCHMEISSER,Ida Frieda 73X2 | 1891 | ORTEL,Ernst Emil 73X2-6996 | |
| SCHMERBACH,Ralf M. 71X2 | 1919 | AVENARIUS,Minetta T 7-7542 | |
| SCHMETZER,Martha 41Xb | 1929 | SCHLIMME,Hans Herbert-5013 | |
